Статистика:

Игрок: и г пен п г+п жк кк
Девід Брукс 3 0 0 0 0 1 0
Девід Маршалл 3 0 0 0 0 0 0
Дедрік Боята 2 0 0 0 0 0 0
Деклан Райс 7 0 0 0 0 1 0
Дензел Думфріс 4 2 0 0 2 1 0
Деніел Джеймс 4 0 0 0 0 0 0
Деніс Закарія 1 0 0 0 0 0 0
Деніс Черишев 1 0 0 0 0 0 0
Денні Ворд 4 0 0 0 0 0 0
Денніс Прат 2 0 0 0 0 0 0
Деян Кулусевські 2 0 0 2 2 1 0
Деян Ловрен 2 0 0 0 0 2 0
Джакомо Распадорі 1 0 0 0 0 0 0
Джамал Мусіала 2 0 0 0 0 0 0
Джанлуїджі Доннарумма 7 0 0 0 0 0 0
Джейдон Санчо 3 0 0 0 0 0 0
Джеймс Форрест 1 0 0 0 0 0 0
Джейсон Денаєр 2 0 0 0 0 0 0
Джек Гендрі 1 0 0 0 0 0 0
Джек Гріліш 5 0 0 2 2 0 0
Джердан Шакірі 5 3 0 1 4 0 0
Джибріль Соу 2 0 0 0 0 0 0
Джо Пітер Родон 4 0 0 0 0 1 0
Джо Аллен 4 0 0 0 0 1 0
Джованні Ді Лоренцо 6 0 0 0 0 1 0
Джоел Велтман 1 0 0 0 0 0 0
Джони Кауко 3 0 0 0 0 0 0
Джон Макгінн 3 0 0 0 0 1 0
Джон Стоунз 7 0 0 0 0 0 0
Джордан Гендерсон 5 1 0 0 1 0 0
Джордан Пікфорд 7 0 0 0 0 0 0
Джорджиньо Вейналдум 4 3 0 0 4 0 0
Джорджо К'єлліні 5 0 0 0 0 1 0
Джош Моррелл 4 0 0 1 1 0 0
Джуд Беллінгем 3 0 0 0 0 0 0
Дилан Левитт 1 0 0 0 0 0 0
Діогу Далот 2 0 0 0 0 1 0
Діогу Жота 4 1 0 1 2 0 0
Дмитрий Баринов 2 0 0 0 0 1 0
Домагой Віда 4 0 0 0 0 0 0
Доменіко Берарді 5 0 0 1 1 1 0
Домінік Калверт-Льюїн 1 0 0 0 0 0 0
Домінік Лівакович 4 0 0 0 0 0 0
Доніелл Мален 4 0 0 2 2 0 0
Дорукхан Токез 1 0 0 0 0 0 0
Дріс Мертенс 4 0 0 0 0 0 0
Дує Чалета-Цар 2 0 0 0 0 2 0
Дэниэл О'Шонесси 3 0 0 0 0 1 0
Егзіян Аліоські 3 1 0 0 1 2 0
Еден Азар 4 0 0 1 1 0 0
  • И — сыгранные игры
  • П — голевые пасы
  • ЖК — жёлтые карточки
  • ПЕН — пенальти
  • Г — забитые голы (пен.)
  • Г+П — гол+пас
  • КК — красные карточки
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2