Статистика:

Игрок: и г пен п г+п жк кк
Борна Барішич 1 0 0 0 0 0 0
Браян Крістанте 6 0 0 0 0 0 0
Брель-Дональд Емболо 5 1 0 0 1 1 0
Бруно Петкович 4 0 0 0 0 0 0
Бруну Фернандеш 4 0 0 0 0 0 0
Букайо Сака 4 0 0 0 0 0 0
Бурак Їлмаз 3 0 0 0 0 1 0
Валентіно Лазаро 1 0 0 0 0 0 0
Ваут Веггорст 4 1 0 0 1 0 0
Виктор Классон 4 1 0 0 1 0 0
Візар Мусліу 3 0 0 0 0 1 0
Віктор Циганков 4 0 0 0 0 0 0
Віктор Лінделеф 4 0 0 0 0 0 0
Вілліам Карвалью 2 0 0 0 0 0 0
Віллі Орбан 2 0 0 0 0 1 0
Віталій Миколенко 4 0 0 0 0 0 0
Владімір Вайсс 2 0 0 0 0 1 0
Владімір Даріда 4 0 0 0 0 0 0
Владімір Цоуфал 5 0 0 2 2 1 0
Влатко Стояновски 1 0 0 0 0 0 0
Войцех Щесни 3 0 0 0 0 0 0
Вячеслав Караваев 3 0 0 0 0 0 0
Гаетано Кастровіллі 1 0 0 0 0 0 0
Ганс Ванакен 1 0 0 0 0 0 0
Гарет Бейл 4 0 0 2 2 0 0
Гаріс Сеферович 5 3 0 0 3 0 0
Гаррі Вілсон 3 0 0 0 0 0 1
Гаррі Кейн 7 4 0 0 4 0 0
Гаррі Магвайр 5 1 0 0 1 2 0
Георгий Джикия 3 0 0 0 0 1 0
Георгій Бущан 5 0 0 0 0 0 0
Герго Ловренчич 3 0 0 0 0 0 0
Гжегож Крихов'як 2 0 0 0 0 2 1
Глен Камара 3 0 0 0 0 1 0
Горан Пандев 3 1 0 0 1 0 0
Граніт Джака 4 0 0 1 1 2 0
Грант Генлі 3 0 0 0 0 0 0
Густав Свенсон 1 0 0 0 0 0 0
Дeйлі Блінд 4 0 0 0 0 0 0
Давид Шигер 1 0 0 0 0 0 0
Давід Алаба 4 0 0 2 2 1 0
Давід Ганцко 1 0 0 0 0 0 0
Далер Кузяев 3 0 0 0 0 0 0
Даниэль Бахманн 4 0 0 0 0 1 0
Даниэль Аврамовски 1 0 0 0 0 1 0
Даніель Васс 4 0 0 0 0 1 0
Данілу Перейра 4 0 0 0 0 0 0
Дані Ольмо 5 0 0 3 3 0 0
Дарко Велкоські 3 0 0 0 0 1 0
Дарко Чурлінов 2 0 0 0 0 0 0
  • И — сыгранные игры
  • П — голевые пасы
  • ЖК — жёлтые карточки
  • ПЕН — пенальти
  • Г — забитые голы (пен.)
  • Г+П — гол+пас
  • КК — красные карточки
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2