ЧЕ 2020: Магвайр
КЛУБ:
Манчестер Юнайтед
Амплуа:
захисник
Дата рождения:
05.03.1993
Рост:
190 см
Вес:
79 кг
Игровой номер:
5
Матчей/голов в сборной:
5/1
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1:1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Данія | 2:1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Україна | 0:4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Німеччина | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чехія | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 5 | 0 | 510 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас