Статистика:

Игрок: и г пен п г+п жк кк
П'єр-Еміль Гейб'єрг 6 0 0 2 2 0 0
Пйотр Зелінські 3 0 0 1 1 0 0
Поль Погба 4 1 0 1 2 0 0
Преснель Кімпембе 4 0 0 0 0 1 0
Пшемислав Франковські 3 0 0 1 1 0 0
Пшемыслав Плахета 1 0 0 0 0 0 0
Пьер Бенгтссон 3 0 0 0 0 0 0
Пюрю Сойрі 1 0 0 0 0 0 0
Расмус Шюллер 3 0 0 0 0 0 0
Рафаел Алешандрі Фернандіш Феррейра Сілва 2 0 0 2 2 0 0
Рафаель Варан 4 0 0 0 0 1 0
Рафаель Геррейру 4 1 0 0 1 0 0
Рафаель Толой 4 0 0 1 1 1 0
Рахім Стерлінг 7 3 0 1 4 0 0
Раян Гравенберх 2 0 0 0 0 0 0
Раян Крісті 1 0 0 0 0 0 0
Раян Фрейзер 2 0 0 0 0 0 0
Ремо Фройлер 5 0 0 1 1 0 1
Ренату Жуніор Луш Саншеш 4 0 0 0 0 0 0
Рифат Жемалетдинов 2 0 0 0 0 0 0
Рікардо Родрігес 5 0 0 0 0 1 0
Ріс Джеймс 1 0 0 0 0 0 0
Роберт Левандовські 3 3 0 0 3 1 0
Роберт Мак 3 0 0 0 0 0 0
Робин Квайсон 3 0 0 0 0 0 0
Робін Госенс 3 1 0 1 2 1 0
Робін Лод 3 0 0 0 0 1 0
Робін Ольсен 4 0 0 0 0 0 0
Родріго Ернандес Касканте 5 0 0 0 0 1 0
Роланд Варга 1 0 0 0 0 0 0
Ролонд Шоллої 2 0 0 2 2 0 0
Роман Безус 1 0 0 0 0 0 0
Роман Зобнин 3 0 0 0 0 0 0
Роман Яремчук 5 2 0 1 3 0 0
Ромелу Лукаку 5 3 1 0 5 0 0
Рубен Варгас 4 0 0 0 0 0 0
Рубен Діаш 4 0 0 0 0 1 0
Рубен Невеш 1 0 0 0 0 0 0
Руй Педру дос Сантос Патрісіу 4 0 0 0 0 0 0
Руслан Маліновський 4 0 0 1 1 0 0
Сальваторе Сірігу 1 0 0 0 0 0 0
Саша Калайджич 4 1 0 0 1 0 0
Себастьян Ларссон 4 0 0 0 0 0 0
Сергій Кривцов 2 0 0 0 0 0 0
Сергій Сидорчук 5 0 0 0 0 1 0
Серж Гнабрі 3 0 0 0 0 1 0
Сержіу Олівейра 2 0 0 0 0 0 0
Серхіо Бускетс 4 0 0 0 0 2 0
Сесар Аспілікуета 4 1 0 0 1 0 0
Сільван Відмер 4 0 0 0 0 1 0
  • И — сыгранные игры
  • П — голевые пасы
  • ЖК — жёлтые карточки
  • ПЕН — пенальти
  • Г — забитые голы (пен.)
  • Г+П — гол+пас
  • КК — красные карточки
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2