Статистика:

Игрок: и г пен п г+п жк кк
Сімон К'єр 6 0 0 0 0 0 0
Скотт Маккенна 1 0 0 0 0 1 0
Скотт Мактоміней 3 0 0 0 0 0 0
Соболч Шен 2 0 0 0 0 0 0
Станіслав Лоботка 1 0 0 0 0 0 0
Стефан де Врей 4 0 0 0 0 0 0
Стефан Рістовскі 3 0 0 0 0 1 0
Стефан Спировски 1 0 0 0 0 0 0
Стівен Бергейс 2 0 0 0 0 0 0
Стівен О'Доннелл 3 0 0 0 0 1 0
Стівен Цубер 4 0 0 4 4 0 0
Столє Дімітревські 3 0 0 0 0 0 0
Стюарт Армстронг 3 0 0 0 0 0 0
Тайлер Робертс 1 0 0 0 0 0 0
Тайрон Мінгз 3 0 0 0 0 0 0
Тарас Степаненко 2 0 0 0 0 0 0
Теему Пуккі 3 0 0 0 0 0 0
Тим Спарв 2 0 0 0 0 1 0
Тихомир Костадинов 2 0 0 0 0 1 0
Тібо Куртуа 5 0 0 0 0 0 0
Тімо Вернер 2 0 0 0 0 0 0
Тімотеуш Пухач 3 0 0 0 0 0 0
Тімоті Кастань 1 0 0 0 0 0 0
Тобіас Альдервейрельд 4 0 0 0 0 1 0
Тома Лемар 1 0 0 0 0 0 0
Тома Меньє 5 1 0 2 3 1 0
Томас Мюллер 3 0 0 0 0 0 0
Томас Вермален 5 0 0 0 0 1 0
Томас Ділейні 6 1 0 0 1 1 0
Томас Чери 1 0 0 0 0 0 0
Томаш Вацлик 5 0 0 0 0 0 0
Томаш Голеш 5 1 0 1 2 0 0
Томаш Губочан 3 0 0 0 0 1 0
Томаш Калас 5 0 0 1 1 1 0
Томаш Пекгарт 1 0 0 0 0 0 0
Томаш Соучек 5 0 0 0 0 0 0
Томаш Суслов 2 0 0 0 0 0 0
Тоні Кроос 3 0 0 0 0 0 0
Торган Азар 4 2 0 0 2 1 0
Тьяго Алькантара 4 0 0 0 0 0 0
Уго Льоріс 4 0 0 0 0 1 0
Угурджан Чакир 3 0 0 0 0 0 0
Умут Мераш 2 0 0 0 0 0 0
Унаї Сімон 6 0 0 0 0 0 0
Усман Дембеле 2 0 0 0 0 0 0
Фабіан Руїс 3 0 0 0 0 0 0
Фабіан Шер 4 0 0 0 0 1 0
Федеріко Бернардескі 4 0 0 0 0 0 0
Федеріко К'єза 7 2 0 0 2 0 0
Федор Кудряшов 1 0 0 0 0 1 0
  • И — сыгранные игры
  • П — голевые пасы
  • ЖК — жёлтые карточки
  • ПЕН — пенальти
  • Г — забитые голы (пен.)
  • Г+П — гол+пас
  • КК — красные карточки
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2