ЧЕ 2020: Робертс
Амплуа:
захисник
Дата рождения:
23.09.1995
Рост:
(не задано) см
Вес:
(не задано) кг
Игровой номер:
14
Матчей/голов в сборной:
4/1
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данія | 0:4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Італія | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туреччина | 0:2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Швейцарія | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 4 | 0 | 311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас