ЧЕ 2020: Челюстка
Амплуа:
Дата рождения:
18.06.1989
Рост:
185 см
Вес:
79 кг
Игровой номер:
Матчей/голов в сборной:
5/0
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данія | 1:2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нідерланди | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Англія | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хорватія | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шотландія | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 5 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас