ЧЕ 2020: Аугустінссон
Амплуа:
захисник
Дата рождения:
21.04.1994
Рост:
(не задано) см
Вес:
(не задано) кг
Игровой номер:
6
Матчей/голов в сборной:
4/0
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | 1:2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польща | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Словаччина | 1:0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Іспанія | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 4 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас