ЧЕ 2020: Рашфорд
КЛУБ:
Манчестер Юнайтед
Амплуа:
нападник
Дата рождения:
31.10.1997
Рост:
(не задано) см
Вес:
(не задано) кг
Игровой номер:
10
Матчей/голов в сборной:
5/0
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Україна | 0:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чехія | 0:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шотландія | 0:0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хорватія | 1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас