ЧЕ 2020: Шоу
Амплуа:
захисник
Дата рождения:
12.07.1995
Рост:
185 см
Вес:
(не задано) кг
Игровой номер:
23
Матчей/голов в сборной:
6/1
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1:1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Данія | 2:1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Україна | 0:4 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Німеччина | 2:0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Чехія | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шотландія | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 6 | 0 | 575 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас