ЧЕ 2020: Зоммер
КЛУБ:
Інтер
Амплуа:
голкіпер
Дата рождения:
17.12.1988
Рост:
183 см
Вес:
79 кг
Игровой номер:
1
Матчей/голов в сборной:
5/0
Соперник: | СЧЕТ | о | з | мин | г | п | г+п | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іспанія | 1:1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Франція | 3:3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туреччина | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Італія | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уельс | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГ | 5 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- О — вышел в основе
- З — вышел на замену
- ЖК — жёлтые карточки
- И — сыгранные игры
- П — голевые пасы
- КК — красные карточки
- Г — забитые голы (пен.)
- Г+П — гол+пас